Предлагаемое администрацией направление использования площадки | Назначение площадки по документам | Адрес земельного участка | Кадастровый номер земельного участка / участков | Площадь, га | Собственность | Расстояние до райцентра, км | Расстояние до аэропорта, км | Расстояние до ж/д воказала, км | Расстояние до речного порта, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Культурное развитие | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру | 86:09:0301014:664 | 1,2184 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Культурное развитие | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру | 86:09:0301014:662 | 0,1838 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Отдых (рекреация) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру | 86:09:0301014:653 | 23,0302 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Отдых (рекреация) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру | 86:09:0301014:643 | 2,7769 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Историко-культурная деятельность | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру | 86:09:0000000:10973 | 3,5955 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Объекты культурно-досуговой деятельности | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру | 86:09:0301014:661 | 0,3618 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Объекты культурно-досуговой деятельности | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру | 86:09:0301014:658 | 0,3621 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Объекты культурно-досуговой деятельности | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру | 86:09:0301014:660 | 0,3948 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Объекты культурно-досуговой деятельности | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру | 86:09:0301014:659 | 0,3951 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Природно-познавательный туризм | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру | 86:09:0301014:669 | 7,2342 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Коммунальное обслуживание | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру | 86:09:0301014:674 | 0,7347 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Природно-познавательный туризм | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру | 86:09:0000000:10972 | 7,9801 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Природно-познавательный туризм | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру | 86:09:0301014:668 | 9,3414 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Развлекательные мероприятия | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру, земельный участок 4а | 86:09:0301014:655 | 0,945 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Обеспечение дорожного отдыха | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру, земельный участок 1а | 86:09:0301014:652 | 0,9664 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Общественное питание | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру, 10 | 86:09:0301014:670 | 0,2 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Общественное питание | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру, 2 | 86:09:0301014:646 | 0,2 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Отдых (рекреация) | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру, 3 | 86:09:0301014:648 | 0,2 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Магазины | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру, 5 | 86:09:0301014:657 | 0,08 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Поля для гольфа или конных прогулок | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру, 6 | 86:09:0301014:666 | 1,4825 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Бытовое обслуживание | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру, 9 | 86:09:0301014:665 | 0,266 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». г. Югорск. Зона рекреационно-туристического назначения (Код зоны - Р.2). | Туристическое обслуживание | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, территория Ворота в Югру, 8 | 86:09:0301014:671 | 1,0105 | Муниципальная | 390 | 18 | 11 | 215 |
Земельный участок для размещения объектов коммерческого назначения г.Югорск | Прочее | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, улица Железнодорожная, 67 | 86:22:0004004:1362 | 0,34 | не разграничена | 380 | 18 | 11 | 215 |
Земельный участок для размещения объектов сельскохозяйственного назначения г.Югорск | Сельскохозяйственное использование | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, улица Арантурская 30а участок 2 | 86:22:0011019:21 | 0,57 | не разграничена | 380 | 18 | 11 | 215 |
Земельный участок для размещения объектов животноводства г.Югорск | Сельскохозяйственное использование | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, улица Арантурская 30б | 86:22:0011019:25 | 6 | не разграничена | 380 | 18 | 11 | 215 |
Земельный участок для размещения автомобильной мойки г.Югорск | Прочее | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, улица Декабристов, 22 | 86:22:0010003:3016 | 0,1 | не разграничена | 380 | 18 | 11 | 215 |
Земельный участок для производственной деятельности г.Югорск | Прочее | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, улица Столыпина, 18 | 86:22:0004002:780 | 2,37 | не разграничена | 380 | 18 | 11 | 215 |
Земельный участок для размещения склада г.Югорск | Прочее | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, улица Гастелло, 27б | 86:22:0002001:1204 | 2,37 | не разграничена | 380 | 18 | 11 | 215 |
Земельный участок для размещения объекта дорожного сервиса г.Югорск | Прочее | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, улица Славянская, 14 | 86:22:0004002:808 | 0,93 | не разграничена | 380 | 18 | 11 | 215 |
Земельный участок для размещения объекта дорожного сервиса г.Югорск | Прочее | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, улица Славянская, 16 | 86:22:0004002:461 | 0,44 | не разграничена | 380 | 18 | 11 | 215 |
