Координаты | 61,31624; 63,35155 |
Адрес объекта | г. Югорск, ул. Железнодорожная, 67 |
Форма сделки | аренда через аукцион |
Стоимость покупки или месячной арендной платы объекта, руб. | 14000,00 |
Минимальные и максимальные сроки аренды | 2-49 |
Кадастровый номер | 86:22:0004004:1362 |
Свободная площадь | 0,34 га |
Вариант разрешенного строительства | предпринимательство |
Электроэнергия | Ориентировочная точка присоединения - ТП№9-16-14 |
Газоснабжение | Возможная точка подключения объекта к газоснабжению расположена, ориентировочно, в 667 метрах от границы земельного участка, предельная свободная мощность газораспределительной сети - 3 м3/час на каждый земельный участок |
Водоснабжение | Холодное водоснабжение: система - кольцевая. Возможная точка присоединения к сети водоснабжения - водопроводный колодец ВК-41, расстояние до водопроводного колодца по прямой - 100 метров. Горячее водоснабжение: возможность подключения отсутствует, при проектировании объекта инвестиции необходимо предусмотреть автономную систему горячего водоснабжения от собственного источника. |
Водоотведение | В месте предполагаемой застройки отсутствуют канализационные сети и канализационные очистные сооружения. При проектировании объекта инвестиции необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения или накопительную емкость (септик) |
Теплоснабжение | Объект находится вне зоны действия источников теплоснабжения, при проектировании объекта инвестиции необходимо предусмотреть автономную систему теплоснабжения от собственного источника (котельной) |
Транспортная доступность | Участок обеспечен подъездными путями -ул. Железнодорожная - асфальтобетонное покрытие |
Файл |